今天是:
项目编号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
WNCCQ21008 | 五莲县洪凝街道前旋子村所属集贸市场10年期使用权 | 洪凝街道 | 30.305万元 | 2021-01-20 | 2021-01-28 |
WNCCQ21007 | 五莲县洪凝街道同俗居农贸市场3年期使用权 | 洪凝街道 | 135万元 | 2021-01-20 | 2021-01-28 |
WMYZC21001 | 个人所属车辆处置项目 | 洪凝街道 | 13.80万元 | 2021-01-20 | 2021-01-28 |
WNCCQ21006 | 五莲县洪凝街道闫家南山村板栗园经营权 | 洪凝街道 | 60万元 | 2021-01-14 | 2021-02-02 |
WNCCQ20111 | 五莲县洪凝街道李家坪村山场经营权 | 洪凝街道 | 40万元 | 2020-12-22 | 2020-12-30 |
WNCCQ20108H | 五莲县洪凝街道郑家庄子村巷巷通花砖铺设建设工程 | 洪凝街道 | 60.3364万元 | 2020-12-14 | 2020-12-22 |
WNCCQ20108 | 五莲县洪凝街道郑家庄子村巷巷通花砖铺设建设工程 | 洪凝街道 | 60.3364万元 | 2020-11-30 | 2020-12-8 |
WNCCQ2097 | 五莲县洪凝街道集后居社区办公楼改造建设工程竞争性磋商公告 | 洪凝街道 | 106.0690万元 | 2020-10-21 | 2020-10-29 |
WNCCQ2096 | 五莲县洪凝街道许家庄居老村自来水入户及排水沟建设工程 | 洪凝街道 | 56.7913万元 | 2020-10-19 | 2020-10-27 |
WNCCQ2090 | 五莲县洪凝街道4个冬暖式林果大棚3年期使用权 | 洪凝街道 | 18万元 | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
WNCCQ2089 | 五莲县洪凝街道7个冬暖式果蔬大棚3年期使用权 | 洪凝街道 | 27万元 | 2020-09-16 | 2020-09-24 |
WNCCQ2088 | 五莲县洪凝街道郑家庄子村巷巷通建设工程 | 洪凝街道 | 117.4075万元 | 2020-09-10 | 2020-09-18 |
WNCCQ2087 | 五莲县洪凝街道洪凝居安置区道路硬化及育才佳园和莲和苑轻钢结构车棚建设工程竞争性磋商公告 | 洪凝街道 | 60.276万元 | 2020-09-03 | 2020-09-11 |
WNCCQ2064H | 五莲县洪凝街道6个设施农业大棚3年期使用权 | 洪凝街道 | 39.9万元 | 2020-08-28 | 2020-09-16 |
WNCCQ2065 | 五莲县洪凝街道14个冬暖式林果大棚3年期使用权 | 洪凝街道 | 84万元 | 2020-08-28 | 2020-09-07 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com