今天是:
项目编号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
WNCCQ22057 | 五莲县高泽街道西楼村路面硬化工程变更公告 | 高泽镇 | 218.035万元 | 2022-06-22 | 2022-06-29 |
WNCCQ22057 | 五莲县高泽街道西楼村路面硬化工程项目 | 高泽镇 | 218.035万元 | 2022-06-21 | 2022-06-29 |
WNCCQ22049 | 五莲县高泽街道2021年温室大棚3年期使用权 | 高泽镇 | 27万元 | 2022-06-07 | 2022-06-15 |
WNCCQ22026 | 五莲县高泽街道道洼村巷巷通工程竞争性磋商公告 | 高泽镇 | 26.8554万元 | 2022-04-22 | 2022-04-29 |
WNCCQ22018 | 五莲县高泽街道西高泽村生态环境综合整治工程 | 高泽镇 | 71.7180万元 | 2022-03-24 | 2022-04-01 |
WNCCQ22016 | 五莲县高泽街道高崖村巷巷通工程项目 | 高泽镇 | 51.4800万元 | 2022-03-16 | 2022-03-24 |
WNCCQ22014 | 五莲县高泽街道道洼村巷巷通工程 | 高泽镇 | 90.041万元 | 2022-03-15 | 2022-03-23 |
WNCCQ22013 | 五莲县高泽街道西沟村村前河滩地24年期经营权 | 高泽镇 | 38.0376万元 | 2022-03-11 | 2022-03-21 |
WNCCQ22002 | 五莲县高泽街道高泽村所属滨河路两侧杨树处置项目 | 高泽镇 | 22万元 | 2022-01-11 | 2022-01-19 |
WNCCQ21107H | 五莲县高泽街道东黄柏沟村巷巷通工程变更公告 | 高泽镇 | 25.798902万元 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |
WNCCQ21105H | 五莲县高泽街道道洼村巷巷通工程竞争性磋商公告 | 高泽镇 | 90.0410万元 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |
WNCCQ21106H | 五莲县高泽街道金线头村巷巷通工程竞争性磋商公告 | 高泽镇 | 47.751548万元 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |
WNCCQ21100H | 五莲县高泽街道高崖村巷巷通工程项目竞争性磋商公告(二次) | 高泽镇 | 51.4800万元 | 2021-12-09 | 2021-12-17 |
WNCCQ21099H | 五莲县高泽街道西楼村东坝南北路、巷巷通及自来水升级改造工程二次竞争性磋商公告 | 高泽镇 | 97.179万元 | 2021-12-03 | 2021-12-13 |
WNCCQ21108 | 五莲县高泽街道水西河子村巷巷通工程 | 高泽镇 | 83.998176万元 | 2021-11-29 | 2021-12-07 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com