今天是:
项目编号 | 项目名称 | 所属乡镇 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
WNCCQ2098 | 五莲县高泽街道高泽村所属东南集贸市场杨树林处置项目 | 高泽镇 | 14万元 | 2020-11-05 | 2020-11-13 |
WNCCQ2082 | 五莲县高泽街道2017年花卉苗木种植大棚1年期使用权 | 高泽镇 | 7.5万元 | 2020-08-31 | 2020-09-08 |
WNCCQ2081 | 五莲县高泽街道2020年设施农业大棚3年期使用权 | 高泽镇 | 63万元 | 2020-08-31 | 2020-09-08 |
WNCCQ2073 | 五莲县高泽街道2020年标准化厂房3年期使用权 | 高泽镇 | 138万元 | 2020-08-28 | 2020-09-07 |
WNCCQ2043 | 五莲县高泽街道满堂峪路面工程 | 高泽镇 | 64.40505万元 | 2020-08-06 | 2020-8-14 |
WNCCQ2022 | 五莲县高泽街道西楼村路面硬化工程 | 高泽镇 | 37.4850万元 | 2020-05-06 | 2020-05-13 |
WNCCQ2007H1 | 五莲县高泽街道窝疃村、赞子崖村等七村巷巷通工程 | 高泽镇 | 65.1615万元 | 2020-04-29 | 2020-05-11 |
WNCCQ2007H | 五莲县高泽街道窝疃村、赞子崖村等七村巷巷通工程 一、三、四、六(二次)竞争性磋商公告 | 高泽镇 | 256.7838万元 | 2020-04-09 | 2020-04-17 |
WNCCQ2007 | 五莲县高泽街道窝疃村、赞子崖村等七村巷巷通工程 竞争性磋商公告 | 高泽镇 | 464.7831万元 | 2020-03-20 | 2020-03-30 |
WNCCQ2005 | 五莲县高泽街道满堂峪村巷巷通工程 | 高泽镇 | 92.2852万元 | 2020-03-03 | 2020-03-11 |
WNCCQ2001 | 五莲县高泽街道2019年樱桃大棚(二期项目)3年期使用权 | 高泽镇 | 13.8万元 | 2020-01-09 | 2020-01-17 |
WNCCQ19103 | 五莲县高泽街道隽家沟巷巷通工程磋商公告 | 高泽镇 | 70.23624万元 | 2019-11-04 | 2019-11-12 |
WNCCQ19101 | 五莲县高泽街道邓家沟巷巷通工程磋商公告 | 高泽镇 | 93.609840万元 | 2019-11-04 | 2019-11-12 |
WNCCQ1989 | 五莲县高泽街道宝山前村巷巷通砼路面及排水沟工程 | 高泽镇 | 63.716582万元 | 2019-09-26 | 2019-10-10 |
WNCCQ1986 | 五莲县高泽街道西楼村路面硬化工程 | 高泽镇 | 37.2万元 | 2019-09-17 | 2019-09-25 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com