今天是:
当前位置:首页 > 项目频道 > 省市中心项目 > 详细信息
山东建工股份有限公司1.4%国有股权
标的企业基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 山东建工股份有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省济南市历下区经十路14380号601室 | 所在地区 | 山东省 - 济南市 | |
法定代表人 | 刘振雷 | 成立时间 | 2002-01-11 | |
注册资本(万元) | 5000.000000 (人民币) | 企业类型 | 股份有限公司 | |
经营范围 | 新型建筑材料及构件的研制、生产加工(限分支机构经营)、销售、安装;建筑机械租赁;房屋建筑工程、市政公用工程、钢结构工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 职工人数 | 35人 | |
内部审议情况 | 其他类型 | 债权金额(万元) | ||
评估价 | 30.650000万元 | |||
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 88.6 | 44300000 | |
2 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 4 | 2000000 | |
3 | 青岛启泰房地产开发有限公司 | 2 | 1000000 | |
4 | 龙口市比特真空技术有限公司 | 2 | 1000000 | |
5 | 山东城市建设职业学院 | 1.4 | 700000 | |
6 | 济南动力工程公司 | 1 | 500000 | |
7 | 德州市兴科空调设备有限公司 | 0.6 | 300000 | |
8 | 山东建筑大学 | 0.4 | 200000 | |
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自基准日 审计报告 | |||
2020-06-30 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
1385.060000 | -264.140000 | -264.140000 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
42523.000000 | 44669.320000 | -2146.320000 | ||
审计机构 | 山东天平信有限责任会计师事务所 | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2020-09-30 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
856.380000 | 16.330000 | 16.030000 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
19506.580000 | 17389.470000 | 2117.110000 | ||
资 产 评 估 情 况 |
评估机构 | 济南天泽资产评估事务所(普通合伙) | ||
核准(备案)机构 | 山东省财政厅 | |||
核准(备案)日期 | 2020-10-07 | |||
评估基准日 | 2020-06-30 | |||
资 产 评 估 结 果 (万元) |
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | |
资产总计 | 22606.700000 | 25785.990000 | ||
负债总计 | 23596.440000 | 23596.440000 | ||
净资产 | -989.740000 | 2189.550000 | ||
转让标的对应评估值 | 30.650000 万元 | |||
律师事务所 | ||||
其 他 披 露 事 项 |
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | |||
企业管理层是否参与受让 | 否 | |||
重大事项及其他披露内容 | 其他重大事项详见鲁天平信专审字【2020】第038号《审计报告》和济天泽评报字【2020】第3083号《资产评估报告》。 |
转让方基本情况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方名称 | 山东城市建设职业学院 | |||
转让方 基本情况 |
注册地(住所) | 济南市历城区旅游路4657号 | ||
法定代表人 | 韩培江 | 注册资本(万元) | 7,038.000000人民币 | |
企业类型 | 其他 | |||
持有产(股)权比例 | 1.4% | 拟转让产(股)权比例 | 1.4% | |
产权转让 行为批准 情况 |
国资监管机构 | 省级财政部门监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 山东省财政厅 | |||
批准单位名称 | 山东省住房和城乡建设厅 | 批准文件名称/决议名称 | 山东省住房和城乡建设厅关于同意山东城市建设职业学院市场化处置持有山东建工股份有限公司股权的批复 |
交易条件与受让方资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易条件 | 转让底价(万元) | 30.650000 | ||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东按股权比例享有,亏损由标的企业承担。 3、意向受让方须承诺,涉及股权变更所需费用均由受让方承担。 4、意向受让方须承诺,其已完成对标的企业的全部尽职调查,完全认可项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及标的企业现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险及后果;受让方摘牌后将不会以不了解标的企业现状、瑕疵等为由拒付交易价款、放弃受让或退还挂牌标的,否则受让方应承担由此带来的全部经济责任与风险。 |
|||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为依法设立并有效存续企业法人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况、商业信誉和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。 |
|||
是否允许联合受让 | 不允许 | |||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||
保证金详情 | 交纳金额(万元) | 8.000000 | 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
信息公告期及联系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
信 息 公 告 期 |
信息公告期 | 20 个工作日 | 交易方式 | 网络竞价 |
挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 是 | |||
延牌规则 | 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于(0)个,按照(10)个工作日为一个延长周期,最多延长(1)个周期 | |||
权重报价或招投标实施方案 主要内容 |
||||
联 系 方 式 |
交易机构联系人 | 裴女士 | 交易机构联系电话 | 0531-81272777 |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | wangxj@sdcqjy.com/zhaowx@sdcqjy.com |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com