今天是:
当前位置:首页 > 省市中心项目
项目编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
SDZR20086 | 五莲弘远房地产开发有限公司100%国有产权 | 股权 | 10890万元 | 挂牌公告 |
SZZR20127 | 山东建工股份有限公司1.4%国有股权 | 股权 | 30.65万元 | 挂牌公告 |
SDZR20064 | 山东昌润钻石股份有限公司8%国有股权 | 股权 | 1808.04万元 | 挂牌公告 |
SWZC20384 | 山东莱钢建设有限公司青岛分公司报废设备 | 资产 | 32.39万元 | 挂牌公告 |
SWZC20381 | 山东省天然气利用有限公司济青高速零点服务区加气站设备 我要购买 | 资产 | 127万元 | 挂牌公告 |
YQCQ20004 | 青岛石大华通科技有限公司29.23%国有股权 | 股权 | 818.89万元 | 挂牌公告 |
SZZR20129 | 山东省财金资本管理有限公司11.48%国有股权 | 股权 | 2842.73万元 | 挂牌公告 |
SZZR19007 | 山东大众文化产业投资有限公司49.09%国有股权 | 股权 | 22311.405万元 | 挂牌公告 |
YQCQ19001 | 山东中科置业有限公司100%国有产权 | 产权 | 3,226.40万元 | 挂牌公告 |
LSWZC18070H | 日照城投资产运营有限公司所属十年房屋使用权项目3 | 实物 | 420.7584 万元/十年 | 挂牌公告 |
ZBZR17103 | 日照市睿航乾泰汽车销售服务有限公司60%国有股权 | 股权 | 447.462万元 | 交易完成 |
SDZR17091 | 威海齐东海通冷链物流股份有限公司46.10%国有股权 | 股权 | 10921.15万元 | 到期撤牌 |
ZBZR17079 | 烟台新奥实业有限公司40%国有股权 | 股权 | 4143.00万元 | 到期撤牌 |
SWZC17076 | 国网山东省电力公司五莲县供电公司所属2辆机动车 | 实物 | 31.496万元 | 交易完成 |
ZBZR17054 | 山东省华宇钢结构有限公司40%国有股权 | 股权 | 327.38万元 | 到期撤牌 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com