今天是:
当前位置:首页 > 省市中心项目
项目编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|
SZZR17063 | 山东英皇管家物业服务有限公司100%国有产权 | 股权 | 193.00万元 | 交易完成 |
SWZC17037 | 山东中翔集团有限公司所属7667.6平方米土地使用权 | 其他 | 1766.51万元 | 交易完成 |
SWZC17036 | 山东民生城市资产经营有限公司所属27165平方米土地使用权 | 实物 | 6250.67万元 | 交易完成 |
SZZR17045 | 德州济钢龙马钢材加工配送有限公司50%国有股权 | 股权 | 33.59万元 | 交易完成 |
ZBZR17039 | 山东阳光融和医院有限责任公司29%国有股权 | 股权 | 73107.3267万 | 交易完成 |
SZZR17029 | 上海众邦文化传媒有限公司51.35%国有股权 | 股权 | 200.3831万 | 交易完成 |
SDZR17026 | 威海金岳瑞康医药有限公司20%国有股权 | 股权 | 225.00万 | 交易完成 |
SZZR16295 | 莱芜市鲁新新型建材有限公司100%国有产权及529.70万元债权 | 股权 | 953.15万 | 交易完成 |
SZZR16302 | 泰安恒祥煤业有限公司100%国有产权及4327.89万元债权 | 股权 | 4494.89万 | 延期挂牌 |
SZZR16303 | 枣庄广安物业管理有限公司20%国有股权 | 股权 | 34.61万 | 交易完成 |
ZLCQ16287 | 东方电子集团有限公司增资扩股 | 增量 | 118246.44万 | 交易完成 |
ZBZR16262 | 山东瑞芬泰利传媒管理顾问有限公司40%国有股权 | 股权 | 20.00万 | 交易完成 |
ZLCQ16230 | 山东金海钛业资源科技有限公司增资扩股 | 增量 | 35132.94万 | 交易完成 |
ZBZR16214 | 龙口京港油品储运有限公司40%国有股权 | 股权 | 8591.45万元 | 交易完成 |
SZZR16052H1 | 山东济宁网架公司100%国有产权 | 股权 | 108.32万元 | 到期撤牌 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com