今天是:
项目编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
WNCCQ2098 | 五莲县高泽街道高泽村所属东南集贸市场杨树林处置项目 | 林地林木 | 14万元 | 2020-11-05 | 2020-11-13 |
WXZCQ20295 | 五莲县石场乡霞克院村南山罗汉崖南松荒板栗经营权 | 林地林木 | 0.3万元 | 2020-09-09 | 2020-09-18 |
WXZCQ20157 | 五莲县于里镇下庄村125棵杨树处置 | 林地林木 | 2万元 | 2020-05-29 | 2020-06-09 |
WXZCQ20072 | 五莲县石场乡黄桐村板栗园20年期经营权 | 林地林木 | 7万元 | 2020-03-20 | 2020-04-02 |
WXZCQ20043 | 五莲县石场乡大王庄村板栗园6年期经营权 | 林地林木 | 9万元 | 2020-02-27 | 2020-03-09 |
WXZCQ20021 | 五莲县石场乡李家山庄村西沟板栗园经营权 | 林地林木 | 1万元 | 2020-01-20 | 2020-02-18 |
WXZCQ20020 | 五莲县石场乡李家山庄村北岔板栗园经营权 | 林地林木 | 4万元 | 2020-01-20 | 2020-02-18 |
WXZCQ20019 | 五莲县石场乡李家山庄村东岔板栗园经营权 | 林地林木 | 7.2万元 | 2020-01-20 | 2020-02-18 |
WXZCQ19126 | 五莲县石场乡梁家庄村板栗园4年期经营权 | 林地林木 | 14.32万元 | 2019-03-11 | 2019-03-22 |
WXZCQ18299 | 五莲县汪湖镇汪湖村杨树处置 | 林地林木 | 33900元 | 2018-11-23 | 2018-12-04 |
WXZCQ18269 | 五莲县于里镇化龙汪村380棵杨树处置 | 林地林木 | 15200元 | 2018-11-09 | 2018-11-20 |
WXZCQ18185 | 五莲县叩官镇叩官村集体经济林木处置项目 | 林地林木 | 3.1125万元 | 2018-08-08 | 2018-08-30 |
WXZCQ18180 | 五莲县街头镇西石门村集体所有板栗园经营权 | 林地林木 | 1.2万元 | 2018-07-31 | 2018-08-10 |
WXZCQ18107 | 五莲县街头镇北田庄村集体所有6号板栗园经营权 | 林地林木 | 6.2万元 | 2018-05-24 | 2018-06-01 |
WXZCQ18106 | 五莲县街头镇北田庄村集体所有5号板栗园经营权 | 林地林木 | 9.63万元 | 2018-05-24 | 2018-06-01 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com