今天是:
项目编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
WXZCQ22385 | 五莲县户部乡井家庄子村办公室对外出租项目 | 农村房屋 | 9万元 | 2022-06-28 | 2022-07-07 |
WXZCQ22398 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆14号沿街房1年期使用权 | 农村房屋 | 7.1635万元 | 2022-06-27 | 2022-07-05 |
WXZCQ22397 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆13号沿街房1年期使用权 | 农村房屋 | 6.2085万元 | 2022-06-27 | 2022-07-05 |
WXZCQ22396 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆11号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 2.9235万元 | 2022-06-27 | 2022-07-05 |
WXZCQ22395 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆10号沿街房1年期使用权 | 农村房屋 | 4.92万元 | 2022-06-27 | 2022-07-05 |
WXZCQ22394 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆9号沿街房1年期使用权 | 农村房屋 | 9.2435万元 | 2022-06-27 | 2022-07-05 |
WXZCQ22393 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆8号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 7.8864万元 | 2022-06-27 | 2022-7-5 |
WXZCQ22392 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆7号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22391 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆6号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22390 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆5号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22389 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆4号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22388 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆3号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22387 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆2号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22386 | 五莲县洪凝街道洪凝居南苑宾馆1号沿街房3年期使用权 | 农村房屋 | 5.7312万元 | 2022-06-24 | 2022-07-05 |
WXZCQ22355 | 五莲县洪凝街道大尧居过水桥头房屋5年期使用权 | 农村房屋 | 1.25万元 | 2022-06-21 | 2022-06-29 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com