今天是:
五莲县综合产权交易服务中心是根据《山东省人民政府关于加快全省金融改革发展的若干意见》和《日照市人民政府关于进一步加快全市金融业创新发展的实施意见》的文件精神,由五莲县政府和山东蓝色经济区产权交易中心共同出资设立,为五莲县各类产权流转交易提供场所、设施、发布信息、组织交易等服务,履行产权登记职能;提供信息咨询、交易策划、产权经纪、委托管理、投融资等相关配套服务。
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击率 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
WXZCQ21012H | 五莲县街头镇后胡村集体所有村北土地经营 | 其他 | 1.6万元 | 2021-04-21 | 28 | 挂牌公告 |
WXZCQ21074 | 五莲县叩官镇夏家庄街道水泥硬化工程 | 其他 | 13.34万元 | 2021-04-20 | 45 | 挂牌公告 |
WNCCQ21023 | 五莲县叩官镇南回头村内标准化车间3年期 | 农村房屋 | 6.3万元 | 2021-04-15 | 739 | 挂牌公告 |
WXZCQ21073 | 五莲县石场乡古山村土地经营权 | 土地承包 | 1.674万元 | 2021-4-15 | 224 | 挂牌公告 |
WXZCQ21072 | 五莲县石场乡下邸家沟村承包地经营权 | 土地承包 | 4.5万元 | 2021-04-13 | 316 | 挂牌公告 |
WXZCQ21071 | 五莲县石场乡下邸家沟村承包地经营权 | 土地承包 | 3.1995万元 | 2021-04-13 | 313 | 挂牌公告 |
WSWZC21055 | 五莲财金投资集团有限公司所属纱线处置项 | 国有资产资源 | 0.7万元/吨 | 2021-04-08 | 2266 | 挂牌公告 |
WSWZC21057 | 五莲财金投资集团有限公司所属部分坯布 | 国有资产资源 | 479.87万元 | 2021-04-15 | 1533 | 挂牌公告 |
WSWZC21056 | 五莲财金投资集团有限公司所属部分坯布 | 国有资产资源 | 827.37万元 | 2021-04-15 | 1526 | 挂牌公告 |
WXZCQ21070 | 五莲县中至镇峨庄村人居环境提升工程 | 其他 | 7.85万元 | 2021.04.09 | 409 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
SDZR20086 | 五莲弘远房地产开发有限公司100%国有产 | 股权 | 10890万元 | 2020年12月23日 | 挂牌公告 |
SZZR20127 | 山东建工股份有限公司1.4%国有股权 | 股权 | 30.65万元 | 2020-11-13 | 挂牌公告 |
SDZR20064 | 山东昌润钻石股份有限公司8%国有股权 | 股权 | 1808.04万元 | 2020-11-16 | 挂牌公告 |
SWZC20384 | 山东莱钢建设有限公司青岛分公司报废设备 | 资产 | 32.39万元 | 2020-10-28 | 挂牌公告 |
SWZC20381 | 山东省天然气利用有限公司济青高速零点服务 | 资产 | 127万元 | 2020-11-04 | 挂牌公告 |
YQCQ20004 | 青岛石大华通科技有限公司29.23%国有 | 股权 | 818.89万元 | 2020-11-16 | 挂牌公告 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com