今天是:
五莲县综合产权交易服务中心是根据《山东省人民政府关于加快全省金融改革发展的若干意见》和《日照市人民政府关于进一步加快全市金融业创新发展的实施意见》的文件精神,由五莲县政府和山东蓝色经济区产权交易中心共同出资设立,为五莲县各类产权流转交易提供场所、设施、发布信息、组织交易等服务,履行产权登记职能;提供信息咨询、交易策划、产权经纪、委托管理、投融资等相关配套服务。
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 点击率 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
WXZCQ22654 | 五莲县洪凝街道新兴村路灯安装工程 | 其他 | 2.352万元 | 2022-12-16 | 89 | 挂牌公告 |
WXZCQ22633 | 五莲县洪凝街道仲因村幸福院建设工程 | 其他 | 2.35407万元 | 2022-12-16 | 86 | 挂牌公告 |
WSWZC22303 | 五莲县矿产资源治理工作领导小组办公室所 | 国有资产资源 | 5.16万元 | 2022-12-15 | 377 | 挂牌公告 |
WSWZC22301 | 五莲县矿产资源治理工作领导小组办公室所 | 国有资产资源 | 3.91万元 | 2022-12-15 | 364 | 挂牌公告 |
WSWZC22305 | 五莲县粮食总公司所属于里粮所北院西南瓦 | 国有资产资源 | 32.692821万元/10年 | 2022-12-15 | 166 | 挂牌公告 |
WSWZC22304 | 五莲县粮食总公司所属粮食局家属院沿街房 | 国有资产资源 | 4.821022万元/10年 | 2022-12-15 | 173 | 挂牌公告 |
WSWZC22299 | 县矿产资源治理工作领导小组办公室所属于 | 国有资产资源 | 3.56万元 | 2022-12-12 | 981 | 挂牌公告 |
WNCCQ22102 | 五莲县许孟镇北中疃村机动地20年期经营 | 土地承包 | 20万元 | 2022-12-09 | 297 | 挂牌公告 |
WSWZC22140H5 | 五莲县农业生产资料总公司所属钢架大棚1 | 国有资产资源 | 7.29万元/年 | 2022-12-09 | 430 | 延期挂牌 |
WXZCQ22651 | 五莲县街头镇南西峪村中心街外立面喷绘工 | 其他 | 3.31万元 | 2022-12-09 | 257 | 挂牌公告 |
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
---|---|---|---|---|---|
SDZR20086 | 五莲弘远房地产开发有限公司100%国有产 | 股权 | 10890万元 | 2020年12月23日 | 挂牌公告 |
SZZR20127 | 山东建工股份有限公司1.4%国有股权 | 股权 | 30.65万元 | 2020-11-13 | 挂牌公告 |
SDZR20064 | 山东昌润钻石股份有限公司8%国有股权 | 股权 | 1808.04万元 | 2020-11-16 | 挂牌公告 |
SWZC20384 | 山东莱钢建设有限公司青岛分公司报废设备 | 资产 | 32.39万元 | 2020-10-28 | 挂牌公告 |
SWZC20381 | 山东省天然气利用有限公司济青高速零点服务 | 资产 | 127万元 | 2020-11-04 | 挂牌公告 |
YQCQ20004 | 青岛石大华通科技有限公司29.23%国有 | 股权 | 818.89万元 | 2020-11-16 | 挂牌公告 |
Copyright © 2014 五莲县综合产权交易服务中心 版权所有
地址:山东省日照市五莲县富强路99号 联系电话:0633-6156969,6156968 传真:0633-6156968 电子邮箱:wlxzhcq@163.com